Tutti i prodotti
0.1mm Tolleranza Magnete di Cobalt di Terre Rare Perfetta scelta per i Separatori Magnetici
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | JN |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | JN-CO-2 |
| Quantità di ordine minimo | 500 pezzi |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Dal cartone dell'aria di /By del pallet del mare/dall'imballaggio preciso |
| Tempi di consegna | 25 giorni |
| Termini di pagamento | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione | 500k pc/mese |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Temperatura di Curie | 700-800°C | Immobili | Isotropo e anisotropo sono disponibili |
|---|---|---|---|
| Tolleranza | 0.1 mm | Applicazioni | Motori, sensori, accoppiamenti magnetici, separatori magnetici, ecc. |
| Colore | Brown, nero | Magnetizzazione | Multipolare o simile |
| Resistenza alla demagnetizzazione | Eccellente. | Vantaggi | Stabilità ad alta temperatura, elevata resistenza magnetica, resistenza alla corrosione |
| Evidenziare | 0.1 mm Tolleranza di magnete smco,Magneti smco per separatori,Magneti di terre rare sottili ISO9001 |
||
Descrizione di prodotto
0.1mm Tolleranza Magnete di Cobalt di Terre Rare Perfetta scelta per i Separatori Magnetici
I magneti SmCo di JN hanno una vasta gamma di applicazioni e sono adatti a vari scenari, grazie alle loro proprietà uniche e alle opzioni di forma.Alcune delle applicazioni e scenari comuni per i nostri magneti SmCo includono:
Magnete SmCo a barra - Ideale per l'uso in motori, generatori e altoparlanti.
Disc SmCo Magnet - Perfetto per sensori, accoppiamenti magnetici e cuscinetti magnetici.
Magnete SmCo a cilindro - adatto a apparecchiature aerospaziali e militari.
Magnete Ring SmCo - Utilizzato nelle macchine per risonanza magnetica, nei separatori magnetici e nei mandrini magnetici.
Arc SmCo Magnet - Ottimo per motori ad alta velocità, pompe magnetiche e accoppiamenti magnetici.
Segmento SmCo Magnet - comunemente utilizzato nei sistemi di levitazione magnetica, interruttori magnetici e pinze magnetiche.
Non importa quale sia il vostro settore o l'applicazione specifica, i magneti SmCo di JN possono fornire le alte prestazioni di cui avete bisogno.
Parametri tecnici:
Disc SmCo Magnet - Perfetto per sensori, accoppiamenti magnetici e cuscinetti magnetici.
Magnete SmCo a cilindro - adatto a apparecchiature aerospaziali e militari.
Magnete Ring SmCo - Utilizzato nelle macchine per risonanza magnetica, nei separatori magnetici e nei mandrini magnetici.
Arc SmCo Magnet - Ottimo per motori ad alta velocità, pompe magnetiche e accoppiamenti magnetici.
Segmento SmCo Magnet - comunemente utilizzato nei sistemi di levitazione magnetica, interruttori magnetici e pinze magnetiche.
Non importa quale sia il vostro settore o l'applicazione specifica, i magneti SmCo di JN possono fornire le alte prestazioni di cui avete bisogno.
| Vantaggi | Stabilità ad alta temperatura, elevata resistenza magnetica, resistenza alla corrosione |
|---|---|
| Temperatura di Curie | 700-800°C |
| Proprietà magnetiche | Prodotto di energia magnetica elevata, forza di coercizione elevata, elevata remanenza |
| Resistenza alla demagnetizzazione | Eccellente. |
| Applicazioni | Motori, sensori, accoppiamenti magnetici, separatori magnetici, ecc. |
| Magnetizzazione | Multipolare o così |
| Forma | Disco, cilindro, blocco, anello, arco, segmento, ecc. |
| Colore | Marrone, nero |
| Tolleranza | 0.1 mm |
| Immobili | Isotropo e anisotropo sono disponibili |
| Grado | Induzione residua | Forza coercitiva | Intrinseco Forza coercitiva |
- Max, ti prego. Prodotto energetico |
Temperatura di lavoro massima | ||||||
| Br | Hcb | Hcj | (BH) max | Tw | |||||||
| Kgs | T | - Sì. | KA/m | - Sì. | KA/m | MGOe | KJ/m3 | °C | |||
| SmCo5 | SC16 | 8.1-8.5 | 0.81-0.85 | 7.8-8.3 | 620-660 | 15-23 | 1194-1830 | 14-16 | 110-127 | 250 | |
| SC18 | 8.5-9.0 | 0.85-0.90 | 8.3-8.8 | 660-700 | 15-23 | 1194-1830 | 16-18 | 127-143 | 250 | ||
| SC20 | 9.0-9.4 | 0.90-0.94 | 8.5-9.1 | 676-725 | 15-23 | 1194-1830 | 19-21 | 150-167 | 250 | ||
| SC22 | 9.2-9.6 | 0.92-0.96 | 8.9-9.4 | 710-748 | 15-23 | 1194-1830 | 20-22 | 160-175 | 250 | ||
| SC24 | 9.6-10.0 | 0.96-1.00 | 9.2-9.7 | 730-770 | 15-23 | 1194-1830 | 22-24 | 175-190 | 250 | ||
| Sm2Co17 | SCS22 | 9.3-9.7 | 0.93-0.97 | 8.5-9.3 | 676-740 | > 18 | > 1433 | 20-23 | 160-183 | 350 | |
| SCS24 | 9.5-10.2 | 0.95-1.02 | 8.7-9.6 | 692-764 | > 18 | > 1433 | 22-24 | 175-191 | 350 | ||
| SCS24H | 9.5-10.2 | 0.95-1.02 | 8.7-9.6 | 692-764 | > 25 | >1990 | 22-24 | 175-191 | 350 | ||
| SCS26M | 10.2-10.5 | 1.02-1.05 | 8.5-9.8 | 676-780 | 12-18 | 955-1433 | 24-26 | 191-207 | 350 | ||
| SCS26 | 10.2-10.5 | 1.02-1.05 | 9.4-10.0 | 748-796 | > 18 | > 1433 | 24-26 | 191-207 | 350 | ||
| SCS26H | 10.2-10.5 | 1.02-1.05 | 9.4-10.0 | 748-796 | > 25 | >1990 | 24-26 | 191-207 | 350 | ||
| SCS28M | 10.3-10.8 | 1.03-1.08 | 8.5-10.0 | 676-796 | 12-18 | 955-1433 | 26-28 | 207-223 | 350 | ||
| SCS28 | 10.3-10.8 | 1.03-1.08 | 9.5-10.2 | 796-812 | > 18 | > 1433 | 26-28 | 207-223 | 350 | ||
| SCS28H | 10.3-10.8 | 1.03-1.08 | 9.5-10.2 | 796-812 | > 25 | >1990 | 26-28 | 207-223 | 350 | ||
| SCS30M | 10.8-11.0 | 1.08-1.10 | 8.5-10.5 | 676-835 | 12-18 | 955-1433 | 28-30 | 223-239 | 350 | ||
| SCS30 | 10.8-11.0 | 1.08-1.10 | 9.9-10.5 | 788-835 | > 18 | > 1433 | 28-30 | 223-239 | 350 | ||
| SCS30H | 10.8-11.0 | 1.08-1.10 | 9.9-10.5 | 788-835 | > 25 | >1990 | 28-30 | 223-239 | 350 | ||
| SCS32M | 11.0-11.3 | 1.10-1.13 | 8.5-10.7 | 676-852 | 12-18 | 955-1433 | 29-32 | 231-255 | 350 | ||
| SCS32 | 11.0-11.3 | 1.10-1.13 | 10.2-10.8 | 812-860 | > 18 | > 1433 | 29-32 | 231-255 | 350 | ||
| SCS32H | 11.0-11.3 | 1.10-1.13 | 10.2-10.8 | 812-860 | > 25 | >1990 | 29-32 | 231-255 | 350 | ||
| SCS35 | 11.6-12.0 | 1.16-1.20 | 10.9-11.4 | Altri: | > 18 | > 1433 | 32-35 | 255-278 | 350 | ||
| Coefficiente di bassa temperatura Sm2Co17 | SCL18LT | 8.4-8.9 | 0.84-0.89 | 7.9-8.4 | 629-668 | > 18 | > 1433 | 17-19 | 135-151 | 350 | |
| SCL20LT | 8.9-9.4 | 0.89-0.94 | 8.3-8.9 | 660-708 | > 18 | > 1433 | 19-21 | 151-167 | 350 | ||
| SCL22LT | 9.4-9.8 | 0.94-0.98 | 8.7-9.3 | 692-740 | > 18 | > 1433 | 21-23 | 167-183 | 350 | ||
| Resistenza alle alte temperature Sm2Co17 | SCG24 | 9.9-10.4 | 0.99-1.04 | 9.3-9.9 | 740-788 | > 23 | >1830 | 23-25 | 183-199 | 400 | |
| SCG22 | 9.4-9.9 | 0.94-0.99 | 8.8-9.4 | 700-748 | > 23 | >1830 | 21-23 | 167-183 | 450 | ||
| SCG20 | 8.9-9.4 | 0.89-0.94 | 8.3-8.9 | 660-708 | > 23 | >1830 | 19-21 | 151-167 | 500 | ||
Prodotti raccomandati


