Temperatura di lavoro 80-230 Centigradi Magnete NdFeB N35-N52 per proprietà magnetiche forti
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | JN |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | JN-ND-1 |
| Quantità di ordine minimo | 1000 pcs |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Dal cartone dell'aria di /By del pallet del mare/dall'imballaggio preciso |
| Tempi di consegna | 21 giorno |
| Termini di pagamento | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione | 1 000K PCS/Month |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Materie prime | Materiali della terra rara di NdFeB | Grande disponibile | N35-N52 |
|---|---|---|---|
| Impiegati lavoranti massimi | 230 °C | Temperatura di lavoro | 80-230 Centigradi |
| Dimensione | Costumi | Tolleranza | +/- 0,05 millimetri |
| Applicazione | Motore di trazione, aria condizionata, magnete di sollevamento | Tipo di magnete | magneti del ndfeb |
| Categoria | magneti del neodimio | ||
| Evidenziare | Magnete N35 di NdFeb,Magneti n35 ndfeb,Magnete di N52 NdFeB |
||
Temperatura di lavoro 80-230 Centigradi Magnete NdFeB N35-N52 per proprietà magnetiche forti
Descrizione del prodotto:
Parametri tecnici:
| Nome del prodotto | Magnete NdFeB |
|---|---|
| Grande disponibile | N35-N52 |
| Tipo di magnete | Magneti NdFeB |
| Rivestimento | Nickel Epoxy Zn Ni |
| Applicazione | Motore di trazione, motore EPS per automobili, condizionatore d'aria, magnete di sollevamento |
| Temperatura di lavoro massima | 230 °C |
| Dimensione | Costumi |
| Tolleranza | +/- 0,05 mm |
| Temperatura di funzionamento | 80-230 Centigradi |
| Materie prime | NdFeB Materiali delle terre rare |
| Processo | Fabbricazione a partire da semi di legno |
| Caratteristiche chiave | Magnete permanente al neodimio, magnete al boro di ferro al neodimio, magnete permanente NdFeB, magnete ad alta remanenza |
Il nostro magnete super forte e' molto richiesto per la sua eccezionale resistenza e durabilita'.si può personalizzare le specifiche del magnete per soddisfare le vostre esigenze specifiche e le applicazioni.
Prodotto in Cina e certificato ISO9001, il nostro magnete NdFeB garantisce qualità e affidabilità.Le nostre opzioni di imballaggio includono By Sea PalletPer la massima comodità, con cartone aereo e con confezione espressa.
Con un tempo di consegna di 21 giorni e termini di pagamento di L/C o T/T, ci sforziamo di fornire un servizio efficiente e flessibile ai nostri clienti.La nostra capacità di approvvigionamento di 1000K PCS al mese assicura che possiamo soddisfare le richieste dei nostri clienti.
Il magnete NdFeB è progettato per funzionare in una vasta gamma di temperature, da 80 a 230 gradi Celsius.È ampiamente utilizzato in varie industrie, quali motori di trazione, motori EPS per automobili e condizionatori d'aria.
Il nostro magnete NdFeB è disponibile in una gamma di gradi, da N35 a N52, permettendo di scegliere la resistenza che meglio si adatta alle vostre esigenze.che lo rende adatto a una varietà di applicazioni.
Scegliete JN per le vostre esigenze di magneti NdFeB e sperimentate il nostro eccezionale servizio personalizzato e prodotti di alta qualità. Contattateci ora per ulteriori informazioni e un preventivo!
| Proprietà magnetiche | ||||||||||
| Grado | Rimanenza | Coerzione intrinseca | Prodotto di energia magnetica massima | Coefficiente di temperatura | Temperatura di lavoro massima | Densità | ||||
| Br | Hcj | (BH) max | α Br | β Hcj | Tw | ρ | ||||
| T | Kgs | kA/m | - Sì. | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
| N55 | ≥ 1.45 | ≥ 14.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 406-437 | 51-55 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N54 | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 398-437 | 50-55 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 390-422 | 49-53 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N50 | 1.4-1.42 | 14-14!2 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374-406 | 47-51 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| 54M | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 398-422 | 50-53 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 390-422 | 49-53 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 50M | 1.4-1.42 | 14-14!2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374-406 | 47-51 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 45M | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 54H | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 398-422 | 50-53 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 390-422 | 49-53 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 50H | 1.4-1.42 | 14-14!2 | ≥1353 | ≥ 17 | 374-406 | 47-51 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 48 ore | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 45h | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1592 | ≥ 20 | 390-422 | 49-53 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 50SH | 1.4-1.42 | 14-14!2 | ≥1592 | ≥ 20 | 374-406 | 47-51 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥ 20 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 45SH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33-36 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31-34 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-254 | 28-32 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 45UH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263-287 | 33-36 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31-34 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223-255 | 28-32 | - Zero.12 | - Zero.51 | 180 | ≥ 7.5 |
| 28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 207-231 | 26-29 | - Zero.12 | - Zero.51 | 180 | ≥ 7.5 |
| 42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263-287 | 33-36 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31-34 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223-255 | 28-32 | - Zero.12 | - Zero.51 | 200 | ≥ 7.5 |
| 28EH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26-29 | - Zero.12 | - Zero.51 | 200 | ≥ 7.5 |
| 40AH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 38AH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 287-310 | 36-39 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 263-287 | 33-36 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 247-271 | 31-34 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 223-255 | 28-32 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 28AH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 199-231 | 25-29 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |


