Magnete NdFeB da 80-230 gradi Centigrado per motore di trazione Automotive EPS Motor Air Conditioner
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | JN |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | JN-ND-1 |
Quantità di ordine minimo | 1000 pcs |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Dal cartone dell'aria di /By del pallet del mare/dall'imballaggio preciso |
Tempi di consegna | 21 giorno |
Termini di pagamento | L/C,T/T |
Capacità di alimentazione | 1 000K PCS/Month |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xApplicazione | Motore di trazione Automotive EPS Motor Air Conditioner | Impiegati lavoranti massimi | 230 °C |
---|---|---|---|
Grande disponibile | N35-N52 | Tipo di magnete | magneti del ndfeb |
Processo | Sinterizzazione | Rivestimento | Nickel Epoxy Zn Ni |
Tolleranza | +/- 0,05 millimetri | Materie prime | Materiali della terra rara di NdFeB |
Categoria | magneti del neodimio | ||
Evidenziare | Magnete ndfeb per motore di trazione,Magnete NdFeB a motore,Magneti NdFeB per motori |
Magnete NdFeB da 80-230 gradi Centigrado per motore di trazione Automotive EPS Motor Air Conditioner
Descrizione del prodotto:
Il magnete NdFeB, noto anche come magnete a terra rara al neodimio, è un tipo di magnete permanente fatto da una combinazione di neodimio, ferro e boro.Questo potente magnete è noto per la sua elevata forza magneticaIn questa panoramica del prodotto, discuteremo le caratteristiche e le applicazioni principali del magnete NdFeB.
Il magnete NdFeB è prodotto con una tolleranza di +/- 0,05 mm, garantendo precisione e precisione nelle sue dimensioni.Questo livello di tolleranza è essenziale nelle applicazioni in cui variazioni minime possono influenzare le prestazioni complessive del prodottoLe materie prime utilizzate nella produzione di magneti NdFeB sono neodimio, ferro e boro, tutti materiali delle terre rare.rendendo il magnete NdFeB uno dei più forti magneti permanenti disponibili.
La versatilità del magnete NdFeB lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni.come quelli dei veicoli elettriciÈ anche comunemente utilizzato nei motori EPS per autoveicoli per il servosterzo, nonché nei condizionatori d'aria per un raffreddamento efficiente.La sua forte forza magnetica lo rende anche un'ottima scelta per l'uso in generatori, altoparlanti e separatori magnetici.
Il magnete NdFeB ha un'alta gamma di temperature di lavoro di 80-230 gradi Celsius, che lo rende adatto per l'uso in vari ambienti.Può resistere a alte temperature senza alcuna perdita significativa della sua forza magneticaIl magnete NdFeB è disponibile in vari gradi, che vanno da N35 a N52.più forte è la forza magnetica del magnete.
In sintesi, il magnete NdFeB è un prodotto potente e versatile che offre elevata resistenza magnetica, precisione e una vasta gamma di applicazioni.E il boro lo rende uno dei magneti permanenti più forti disponibili.. Con un'alta gamma di temperature di lavoro e vari gradi disponibili, il magnete NdFeB è una scelta affidabile ed efficiente per le industrie che richiedono proprietà magnetiche forti e precise.Contattaci ora per saperne di più sul nostro magnete NdFeB e su come può beneficiare la tua attività.
Parametri tecnici:
Processo | Tipo di magnete | Tolleranza | Tempore di lavoro | Rivestimento | Dimensione | Temperatura di lavoro massima | Grado disponibile | Applicazione | Materie prime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabbricazione a partire da semi di legno | Magneti NdFeB | +/- 0,05 mm | 80-230°C | Nickel Epoxy Zn Ni | Costumi | 230°C | N35-N52 | Motore di trazione, motore EPS per automobili, condizionatore d'aria | NdFeB Materiali delle terre rare |
Proprietà magnetiche | ||||||||||
Grado | Rimanenza | Coerzione intrinseca | Prodotto di energia magnetica massima | Coefficiente di temperatura | Temperatura di lavoro massima | Densità | ||||
Br | Hcj | (BH) max | α Br | β Hcj | Tw | ρ | ||||
T | Kgs | kA/m | - Sì. | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
N55 | ≥ 1.45 | ≥ 14.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 406-437 | 51-55 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N54 | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 398-437 | 50-55 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 390-422 | 49-53 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N50 | 1.4-1.42 | 14-14!2 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374-406 | 47-51 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
54M | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 398-422 | 50-53 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 390-422 | 49-53 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
50M | 1.4-1.42 | 14-14!2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374-406 | 47-51 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
45M | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
54H | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 398-422 | 50-53 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 390-422 | 49-53 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
50H | 1.4-1.42 | 14-14!2 | ≥1353 | ≥ 17 | 374-406 | 47-51 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
48 ore | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
45h | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1592 | ≥ 20 | 390-422 | 49-53 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
50SH | 1.4-1.42 | 14-14!2 | ≥1592 | ≥ 20 | 374-406 | 47-51 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥ 20 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
45SH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33-36 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31-34 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-254 | 28-32 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
45UH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263-287 | 33-36 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31-34 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223-255 | 28-32 | - Zero.12 | - Zero.51 | 180 | ≥ 7.5 |
28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 207-231 | 26-29 | - Zero.12 | - Zero.51 | 180 | ≥ 7.5 |
42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263-287 | 33-36 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31-34 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223-255 | 28-32 | - Zero.12 | - Zero.51 | 200 | ≥ 7.5 |
28EH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26-29 | - Zero.12 | - Zero.51 | 200 | ≥ 7.5 |
40AH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
38AH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 287-310 | 36-39 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 263-287 | 33-36 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 247-271 | 31-34 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 223-255 | 28-32 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
28AH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 199-231 | 25-29 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
FAQ:
- D: Qual è il marchio di questo prodotto?
R: Il marchio è JN. - D: Qual è il numero di modello di questo prodotto?
R: Il numero di modello è JN-ND-1. - D: Dove è prodotto questo prodotto?
R: Questo prodotto è prodotto in Cina. - D: Questo prodotto ha certificazioni?
R: Sì, questo prodotto è certificato ISO9001. - D: Qual è la quantità minima di ordine per questo prodotto?
R: La quantità minima di ordinazione è di 1000 PCS. - D: Il prezzo di questo prodotto è negoziabile?
R: Sì, il prezzo di questo prodotto è negoziabile. - D: Come è confezionato questo prodotto?
R: Questo prodotto può essere confezionato sia per Sea Pallet, Air Carton, o Express Packaging. - D: Quanto tempo ci vuole per la consegna di questo prodotto?
R: Il tempo di consegna di questo prodotto è di 21 giorni. - D: Quali sono i termini di pagamento per questo prodotto?
R: Le condizioni di pagamento per questo prodotto sono L/C e T/T. - D: Qual è la capacità di approvvigionamento di questo prodotto?
R: La capacità di approvvigionamento di questo prodotto è di 1.000.000 PCS al mese.