Magnete di NdFeB al neodimio Magnete per gru quadrate Magnete sinterizzato Magneti per terre rare Magnete di sollevamento
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | JN |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | 116DJ |
| Quantità di ordine minimo | 1000 pcs |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Dal cartone dell'aria di /By del pallet del mare/dall'imballaggio preciso |
| Tempi di consegna | 15~18 giorni |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione | 1 000K PCS/Month |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome | Magnete della gru | Industria delle applicazioni | Gru |
|---|---|---|---|
| Applicazione | Gru | Processo | Sinterizzazione |
| Materiale | Materiali della terra rara di NdFeB | Forma | Quadrato |
| Dimensione | su ordinazione | Rivestimento | Zn |
| Categoria | magneti del neodimio | ||
| Evidenziare | magneti di metalli rari ndfb,Magnete per gru quadrate,Quadratura magnetica di metalli rari |
||
Magnete NdFeB al neodimio - Magnete per gru quadrate - Magneti a terre rare sinterizzati - Magnete di sollevamento
I nostri magneti NdFeB al neodimio sono appositamente progettati per l'uso in magneti a gru quadrate e applicazioni di sollevamento, offrendo i seguenti vantaggi distinti:
1.Rivestimento ultra-morbido e alta durata: I nostri magneti hanno un rivestimento eccezionalmente liscio che riduce al minimo l'attrito e garantisce la resistenza all'usura, insieme alla stabilità alle alte temperature, rendendoli ideali per ambienti di sollevamento pesanti.
2.Superiore permanenza e forzaCon un'elevata remanenza e una forza eccezionale, i nostri magneti mantengono le loro proprietà magnetiche anche a temperature di funzionamento elevate.garantire prestazioni affidabili in scenari di sollevamento esigenti e resistenza alla demagnetizzazione.
3.Un costo-efficacia senza pari: Tra tutti i materiali magnetici disponibili, i nostri magneti NdFeB offrono un rapporto qualità-prezzo senza pari, rendendoli la scelta preferita per sollevare magneti in vari settori.
La nostra capacità produttiva annuale è di 3.000 tonnellate e abbiamo una partnership strategica con Chinalco, il principale produttore cinese di terre rare.Questa partnership garantisce una catena di produzione completa e un solido sistema di garanzia della qualità, garantendo una qualità e affidabilità costanti per i nostri magneti di sollevamento.
Necessità personalizzate
Per l'ordine, si prega di fornire i seguenti requisiti chiave:
1. requisiti di prestazione (come Remanenza Br, Coercività intrinseca Hcj, Temperatura di lavoro, ecc.)
2. Forma e dimensioni (disponibili disegni)
3- direzione di magnetizzazione (asse, raggio e altro angolo di magnetizzazione)
4Processo e spessore del materiale di rivestimento (come Ni, Ni-cu-Ni, Zn (Cr3 +), stagno, epossidica, Ni-AG, Ni-au)
5. Requisiti di tolleranza (si prega di prestare attenzione al costo-efficacia, per evitare qualità eccessiva)
6Requisiti di prova
7Richieste di contratti futuri
8Requisiti di imballaggio e trasporto
Le prestazioni e la massima precisione di lavorazione dei prodotti magnetici NdFeB di terre rare forniti dalla nostra società si rimanda alle due tabelle seguenti:
Proprietà magnetiche
| Proprietà magnetiche | ||||||||||||
| Grado | Rimanenza | Induzione magnetica | Coerzione intrinseca | Prodotto di energia magnetica massima | Coefficiente di temperatura | Temperatura di lavoro massima | Densità | |||||
| Br | Hcb | Hcj | (BH) max | α Br | β Hcj | Tw | ρ | |||||
| T | Kgs | kA/m | - Sì. | kA/m | - Sì. | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
| N55 | ≥ 1.45 | ≥ 14.5 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 406-437 | 51-55 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N54 | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 398-437 | 50-55 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 390-422 | 49-53 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N50 | 1.4-1.42 | 14-14!2 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374-406 | 47-51 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 915 | 11.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 915 | 11.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| 54M | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | 1056 | 13.3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 398-422 | 50-53 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 390-422 | 49-53 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 50M | 1.4-1.42 | 14-14!2 | 1034 | 13.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374-406 | 47-51 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 45M | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 54H | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥ 17 | 398-422 | 50-53 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥ 17 | 390-422 | 49-53 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 50H | 1.4-1.42 | 14-14!2 | 1034 | 13.0 | ≥1353 | ≥ 17 | 374-406 | 47-51 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 48 ore | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 45h | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 390-422 | 49-53 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 50SH | 1.4-1.42 | 14-14!2 | 1034 | 13.0 | ≥1592 | ≥ 20 | 374-406 | 47-51 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 45SH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33-36 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31-34 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-254 | 28-32 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | 1029 | 12.9 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 45UH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263-287 | 33-36 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31-34 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223-255 | 28-32 | - Zero.12 | - Zero.51 | 180 | ≥ 7.5 |
| 28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 207-231 | 26-29 | - Zero.12 | - Zero.51 | 180 | ≥ 7.5 |
| 42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 948 | 11.9 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263-287 | 33-36 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31-34 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223-255 | 28-32 | - Zero.12 | - Zero.51 | 200 | ≥ 7.5 |
| 28EH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26-29 | - Zero.12 | - Zero.51 | 200 | ≥ 7.5 |
| 40AH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 948 | 11.9 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 38AH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 287-310 | 36-39 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 263-287 | 33-36 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 247-271 | 31-34 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 223-255 | 28-32 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 28AH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 199-231 | 25-29 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
Tolleranza dimensionale
![]()


