Magnete di terre rare NdFeB a alte prestazioni forma quadrata nero rivestimento epoxi magnete forte
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | JN |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | JN-ND-1 |
Quantità di ordine minimo | 1000 pcs |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Dal cartone dell'aria di /By del pallet del mare/dall'imballaggio preciso |
Tempi di consegna | 21 giorno |
Termini di pagamento | L/C,T/T |
Capacità di alimentazione | 1 000K PCS/Month |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xGRANDE | N42 | Con rivestimento | Epoxide |
---|---|---|---|
Tolleranza | +/- 0,05 mm | Tipo di magnete | magneti del ndfeb |
Prova SST | 96 ore | Direzione magnetizzata | azionario |
Temperatura di lavoro | 100 Centigradi | Applicazione | Magnete industriale |
Categoria | magneti del neodimio | ||
Evidenziare | materiale magnetico di terre rare ndfeb,Magnete di terre rare di tipo ndfeb,Materiale per magneti quadrati di terre rare |
Magnete di terre rare NdFeB a alte prestazioni, forma quadrata, rivestimento epossidico nero, magnete forte
Descrizione del prodotto:
Scopri la potenza del nostro magnete NdFeB di terre rare ad alte prestazioni, dotato di un grado N42 e di un elegante rivestimento nero di epossidi per una maggiore durata e protezione contro la corrosione.con una tolleranza di +/- 0.05mm, questi magneti offrono una precisione e una consistenza eccezionali, rendendoli ideali per l'uso in attrezzature e macchinari sensibili in cui la precisione è cruciale.
Come magneti NdFeB, sfruttano la potenza del neodimio, del ferro e del boro per fornire una forza magnetica e una densità di energia senza pari.fornendo opzioni di montaggio versatili e consentendo una facile integrazione in varie applicazioni industriali.
I nostri magneti sono stati sottoposti a un rigoroso test SST di 96 ore, dimostrando la loro capacità di mantenere prestazioni massime in funzionamento continuo.,offrendo prestazioni affidabili in condizioni estreme, comprese temperature fino a 100 gradi Celsius.
In conclusione, questi magneti NdFeB ad alte prestazioni con forma quadrata e rivestimento epossidico nero sono la scelta perfetta per qualsiasi applicazione industriale che richieda una resistenza, resistenza,e magneti resistenti alla corrosioneFidatevi di noi per fornire la soluzione migliore per le vostre esigenze!
Scegliendo il magnete JN NdFeB, potete godere dei seguenti vantaggi:
- Magnete super forte:I nostri magneti NdFeB sono noti per la loro eccezionale resistenza, rendendoli in grado di esercitare una forte forza magnetica in varie applicazioni.
- Magnete delle terre rare:I magneti NdFeB sono classificati come magneti delle terre rare, il che significa che sono realizzati con elementi delle terre rare che forniscono loro proprietà magnetiche superiori.
- Magnete ad alta energia:I magneti JN NdFeB hanno un'elevata densità energetica, che consente loro di produrre un forte campo magnetico senza occupare troppo spazio.
- Personalizzabile:Offriamo servizi di personalizzazione per i nostri magneti NdFeB, come forma, dimensione e rivestimento, per soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti.
- Qualità certificata:I nostri magneti NdFeB sono certificati ISO9001, garantendo che soddisfino i più alti standard di qualità e siano sicuri da usare.
Proprietà magnetiche | ||||||||||
Grado | Rimanenza | Coerzione intrinseca | Prodotto di energia magnetica massima | Coefficiente di temperatura | Temperatura di lavoro massima | Densità | ||||
Br | Hcj | (BH) max | α Br | β Hcj | Tw | ρ | ||||
T | Kgs | kA/m | - Sì. | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
N55 | ≥ 1.45 | ≥ 14.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 406-437 | 51-55 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N54 | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 398-437 | 50-55 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 390-422 | 49-53 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N50 | 1.4-1.42 | 14-14!2 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374-406 | 47-51 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.8 | 80 | ≥ 7.5 |
54M | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 398-422 | 50-53 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 390-422 | 49-53 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
50M | 1.4-1.42 | 14-14!2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374-406 | 47-51 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
45M | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.8 | 100 | ≥ 7.5 |
54H | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 398-422 | 50-53 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 390-422 | 49-53 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
50H | 1.4-1.42 | 14-14!2 | ≥1353 | ≥ 17 | 374-406 | 47-51 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
48 ore | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
45h | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1592 | ≥ 20 | 390-422 | 49-53 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
50SH | 1.4-1.42 | 14-14!2 | ≥1592 | ≥ 20 | 374-406 | 47-51 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥ 20 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
45SH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33-36 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31-34 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-254 | 28-32 | - Zero.12 | - Zero.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 366-390 | 46-49 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
45UH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 342-366 | 43-46 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263-287 | 33-36 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31-34 | - Zero.12 | - Zero.6 | 180 | ≥ 7.5 |
30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223-255 | 28-32 | - Zero.12 | - Zero.51 | 180 | ≥ 7.5 |
28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 207-231 | 26-29 | - Zero.12 | - Zero.51 | 180 | ≥ 7.5 |
42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 318-342 | 40-43 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263-287 | 33-36 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31-34 | - Zero.12 | - Zero.5 | 200 | ≥ 7.5 |
30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223-255 | 28-32 | - Zero.12 | - Zero.51 | 200 | ≥ 7.5 |
28EH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26-29 | - Zero.12 | - Zero.51 | 200 | ≥ 7.5 |
40AH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 302-326 | 38-41 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
38AH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 287-310 | 36-39 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 263-287 | 33-36 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 247-271 | 31-34 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 223-255 | 28-32 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
28AH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 199-231 | 25-29 | - Zero.12 | - Zero.51 | 220 | ≥ 7.5 |
